Files
GyverLamp2/firmware/GyverLamp2_v0.7b/palettes.h
2021-02-04 16:32:12 +03:00

250 lines
4.5 KiB
C

#include <FastLED.h> // лента
// http://soliton.vm.bytemark.co.uk/pub/cpt-city/
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( Fire_gp ) {
0, 0, 0, 0,
128, 255, 0, 0,
224, 255, 255, 0,
255, 255, 255, 255
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( Sunset_Real_gp ) {
0, 120, 0, 0,
22, 179, 22, 0,
51, 255, 104, 0,
85, 167, 22, 18,
135, 100, 0, 103,
198, 16, 0, 130,
255, 0, 0, 160
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( dkbluered_gp ) {
0, 1, 0, 4,
8, 1, 0, 13,
17, 1, 0, 29,
25, 1, 0, 52,
33, 1, 0, 83,
42, 1, 0, 123,
51, 1, 0, 174,
59, 1, 0, 235,
68, 1, 2, 255,
76, 4, 17, 255,
84, 16, 45, 255,
93, 37, 82, 255,
102, 69, 127, 255,
110, 120, 168, 255,
119, 182, 217, 255,
127, 255, 255, 255,
135, 255, 217, 184,
144, 255, 168, 123,
153, 255, 127, 73,
161, 255, 82, 40,
170, 255, 45, 18,
178, 255, 17, 5,
186, 255, 2, 1,
195, 234, 0, 1,
204, 171, 0, 1,
212, 120, 0, 1,
221, 79, 0, 1,
229, 48, 0, 1,
237, 26, 0, 1,
246, 12, 0, 1,
255, 4, 0, 1
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( Optimus_Prime_gp ) {
0, 5, 16, 18,
25, 5, 16, 18,
51, 7, 25, 39,
76, 8, 38, 71,
102, 64, 99, 106,
127, 194, 189, 151,
153, 182, 63, 42,
178, 167, 6, 2,
204, 100, 3, 1,
229, 53, 1, 1,
255, 53, 1, 1
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( warmGrad_gp ) {
0, 252, 252, 172,
25, 239, 255, 61,
53, 247, 45, 17,
76, 197, 82, 19,
96, 239, 255, 61,
124, 83, 4, 1,
153, 247, 45, 17,
214, 23, 15, 17,
255, 1, 1, 1
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( coldGrad_gp ) {
0, 66, 186, 192,
43, 1, 22, 71,
79, 2, 104, 142,
117, 66, 186, 192,
147, 2, 104, 142,
186, 1, 22, 71,
224, 2, 104, 142,
255, 4, 27, 28
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( hotGrad_gp ) {
0, 157, 21, 2,
35, 229, 244, 16,
73, 255, 44, 7,
107, 142, 7, 1,
153, 229, 244, 16,
206, 142, 7, 1,
255, 135, 36, 0
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( pinkGrad_gp ) {
0, 249, 32, 145,
28, 208, 1, 7,
43, 249, 1, 19,
56, 126, 152, 10,
73, 234, 23, 84,
89, 224, 45, 119,
107, 232, 127, 158,
127, 244, 13, 89,
150, 188, 6, 52,
175, 177, 70, 14,
221, 194, 1, 8,
255, 112, 0, 1
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( comfy_gp ) {
0, 255, 255, 45,
43, 208, 93, 1,
137, 224, 1, 242,
181, 159, 1, 29,
255, 63, 4, 68
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( cyperpunk_gp ) {
0, 3, 6, 72,
38, 12, 50, 188,
109, 217, 35, 1,
135, 242, 175, 12,
178, 161, 32, 87,
255, 24, 6, 108
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( girl_gp ) {
0, 103, 1, 10,
33, 109, 1, 12,
76, 159, 5, 48,
119, 175, 55, 103,
127, 175, 55, 103,
178, 159, 5, 48,
221, 109, 1, 12,
255, 103, 1, 10
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( xmas_gp ) {
0, 0, 12, 0,
40, 0, 55, 0,
66, 1, 117, 2,
77, 1, 84, 1,
81, 0, 55, 0,
119, 0, 12, 0,
153, 42, 0, 0,
181, 121, 0, 0,
204, 255, 12, 8,
224, 121, 0, 0,
244, 42, 0, 0,
255, 42, 0, 0
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( acid_gp ) {
0, 0, 12, 0,
61, 153, 239, 112,
127, 0, 12, 0,
165, 106, 239, 2,
196, 167, 229, 71,
229, 106, 239, 2,
255, 0, 12, 0
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( blueSmoke_gp ) {
0, 0, 0, 0,
12, 1, 1, 3,
53, 8, 1, 22,
80, 4, 6, 89,
119, 2, 25, 216,
145, 7, 10, 99,
186, 15, 2, 31,
233, 2, 1, 5,
255, 0, 0, 0
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( gummy_gp ) {
0, 8, 47, 5,
31, 77, 122, 6,
63, 249, 237, 7,
95, 232, 51, 1,
127, 215, 0, 1,
159, 47, 1, 3,
191, 1, 7, 16,
223, 52, 22, 6,
255, 239, 45, 1,
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( leo_gp ) {
0, 0, 0, 0,
16, 0, 0, 0,
32, 0, 0, 0,
18, 0, 0, 0,
64, 16, 8, 0,
80, 80, 40, 0,
96, 16, 8, 0,
112, 0, 0, 0,
128, 0, 0, 0,
144, 0, 0, 0,
160, 0, 0, 0,
176, 0, 0, 0,
192, 0, 0, 0,
208, 0, 0, 0,
224, 0, 0, 0,
240, 0, 0, 0,
255, 0, 0, 0,
};
DEFINE_GRADIENT_PALETTE ( aurora_gp ) {
0, 17, 177, 13, //Greenish
64, 121, 242, 5, //Greenish
128, 25, 173, 121, //Turquoise
192, 250, 77, 127, //Pink
255, 171, 101, 221 //Purple
};
CRGBPalette16 paletteArr[] = {
HeatColors_p,
Fire_gp,
LavaColors_p,
PartyColors_p,
RainbowColors_p,
RainbowStripeColors_p,
CloudColors_p,
OceanColors_p,
ForestColors_p,
Sunset_Real_gp,
dkbluered_gp,
Optimus_Prime_gp,
warmGrad_gp,
coldGrad_gp,
hotGrad_gp,
pinkGrad_gp,
comfy_gp,
cyperpunk_gp,
girl_gp,
xmas_gp,
acid_gp,
blueSmoke_gp,
gummy_gp,
leo_gp,
aurora_gp,
};