Updating files

This commit is contained in:
wagiminator
2020-05-20 13:11:59 +02:00
parent 437def0874
commit 1f2863309d
+305 -230
View File
@@ -10,7 +10,7 @@
endobj
4 0 obj
<<
/Length 96469
/Length 96950
>>
stream
0.20 w
@@ -6531,7 +6531,7 @@ S
h
B
q
70.00 0 0 70.00 580.00 276.50 cm
70.00 0 0 70.00 578.00 340.50 cm
/I0 Do
Q
10.00 w
@@ -8263,78 +8263,126 @@ S
555.000 86.500 m
555.000 76.500 l
S
1 J
1 j
1.00 w
0.20 0.80 0.20 RG
[] 0 d
1066.000 150.500 m
1074.000 142.500 l
1074.000 150.500 m
1066.000 142.500 l
B
S
1 J
1 j
1.00 w
0.20 0.80 0.20 RG
[] 0 d
801.000 395.500 m
809.000 387.500 l
809.000 395.500 m
801.000 387.500 l
B
S
1 J
1 j
1.00 w
0.20 0.80 0.20 RG
[] 0 d
821.000 395.500 m
829.000 387.500 l
829.000 395.500 m
821.000 387.500 l
B
S
1 J
1 j
1.00 w
0.20 0.80 0.20 RG
[] 0 d
101.000 655.500 m
109.000 647.500 l
109.000 655.500 m
101.000 647.500 l
B
S
1 J
1 j
1.00 w
0.20 0.80 0.20 RG
[] 0 d
101.000 645.500 m
109.000 637.500 l
109.000 645.500 m
101.000 637.500 l
B
S
1 J
1 j
1.00 w
0.20 0.80 0.20 RG
[] 0 d
241.000 675.500 m
249.000 667.500 l
249.000 675.500 m
241.000 667.500 l
B
S
1 J
1 j
1.00 w
0.20 0.80 0.20 RG
[] 0 d
241.000 665.500 m
249.000 657.500 l
249.000 665.500 m
241.000 657.500 l
B
S
1 J
1 j
1.00 w
0.20 0.80 0.20 RG
[] 0 d
241.000 615.500 m
249.000 607.500 l
249.000 615.500 m
241.000 607.500 l
B
S
1 J
1 j
1.00 w
0.20 0.80 0.20 RG
[] 0 d
241.000 605.500 m
249.000 597.500 l
249.000 605.500 m
241.000 597.500 l
B
S
1 J
1 j
1.00 w
0.20 0.80 0.20 RG
[] 0 d
241.000 595.500 m
249.000 587.500 l
249.000 595.500 m
241.000 587.500 l
B
S
1 J
1 j
1.00 w
0.20 0.80 0.20 RG
[] 0 d
241.000 585.500 m
249.000 577.500 l
249.000 585.500 m
241.000 577.500 l
B
S
1 J
1 j
1.00 w
0.20 0.80 0.20 RG
[] 0 d
241.000 575.500 m
249.000 567.500 l
249.000 575.500 m
241.000 567.500 l
B
S
10.00 w
BT
/F3 11 Tf
@@ -8400,198 +8448,26 @@ BT
/F1 11 Tf
11.00 TL
1.000 0.000 0.000 rg
535.00 411.50 Td
535.00 291.50 Td
(The LMV358IDR can be ) Tj
T* (replaced by an OPA2330AIDR) Tj
T* (which privides significantly) Tj
T* (which provides significantly) Tj
T* (more accurate and stable ) Tj
T* (temperature measurements.) Tj
ET
10.00 w
BT
/F4 12 Tf
12.00 TL
0.000 0.600 0.690 rg
580.00 326.50 Td
(CC-BY-SA) Tj
ET
0.80 0.00 0.00 rg
557.50 136.50 m 557.50 137.88 556.38 139.00 555.00 139.00 c
553.62 139.00 552.50 137.88 552.50 136.50 c
552.50 135.12 553.62 134.00 555.00 134.00 c
556.38 134.00 557.50 135.12 557.50 136.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
422.50 561.50 m 422.50 562.88 421.38 564.00 420.00 564.00 c
418.62 564.00 417.50 562.88 417.50 561.50 c
417.50 560.12 418.62 559.00 420.00 559.00 c
421.38 559.00 422.50 560.12 422.50 561.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
422.50 601.50 m 422.50 602.88 421.38 604.00 420.00 604.00 c
418.62 604.00 417.50 602.88 417.50 601.50 c
417.50 600.12 418.62 599.00 420.00 599.00 c
421.38 599.00 422.50 600.12 422.50 601.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
827.50 761.50 m 827.50 762.88 826.38 764.00 825.00 764.00 c
823.62 764.00 822.50 762.88 822.50 761.50 c
822.50 760.12 823.62 759.00 825.00 759.00 c
826.38 759.00 827.50 760.12 827.50 761.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
827.50 731.50 m 827.50 732.88 826.38 734.00 825.00 734.00 c
823.62 734.00 822.50 732.88 822.50 731.50 c
822.50 730.12 823.62 729.00 825.00 729.00 c
826.38 729.00 827.50 730.12 827.50 731.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
852.50 221.50 m 852.50 222.88 851.38 224.00 850.00 224.00 c
848.62 224.00 847.50 222.88 847.50 221.50 c
847.50 220.12 848.62 219.00 850.00 219.00 c
851.38 219.00 852.50 220.12 852.50 221.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
92.50 161.50 m 92.50 162.88 91.38 164.00 90.00 164.00 c
88.62 164.00 87.50 162.88 87.50 161.50 c
87.50 160.12 88.62 159.00 90.00 159.00 c
91.38 159.00 92.50 160.12 92.50 161.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
147.50 81.50 m 147.50 82.88 146.38 84.00 145.00 84.00 c
143.62 84.00 142.50 82.88 142.50 81.50 c
142.50 80.12 143.62 79.00 145.00 79.00 c
146.38 79.00 147.50 80.12 147.50 81.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
427.50 351.50 m 427.50 352.88 426.38 354.00 425.00 354.00 c
423.62 354.00 422.50 352.88 422.50 351.50 c
422.50 350.12 423.62 349.00 425.00 349.00 c
426.38 349.00 427.50 350.12 427.50 351.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
387.50 321.50 m 387.50 322.88 386.38 324.00 385.00 324.00 c
383.62 324.00 382.50 322.88 382.50 321.50 c
382.50 320.12 383.62 319.00 385.00 319.00 c
386.38 319.00 387.50 320.12 387.50 321.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
427.50 361.50 m 427.50 362.88 426.38 364.00 425.00 364.00 c
423.62 364.00 422.50 362.88 422.50 361.50 c
422.50 360.12 423.62 359.00 425.00 359.00 c
426.38 359.00 427.50 360.12 427.50 361.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
147.50 321.50 m 147.50 322.88 146.38 324.00 145.00 324.00 c
143.62 324.00 142.50 322.88 142.50 321.50 c
142.50 320.12 143.62 319.00 145.00 319.00 c
146.38 319.00 147.50 320.12 147.50 321.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
182.50 331.50 m 182.50 332.88 181.38 334.00 180.00 334.00 c
178.62 334.00 177.50 332.88 177.50 331.50 c
177.50 330.12 178.62 329.00 180.00 329.00 c
181.38 329.00 182.50 330.12 182.50 331.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
217.50 341.50 m 217.50 342.88 216.38 344.00 215.00 344.00 c
213.62 344.00 212.50 342.88 212.50 341.50 c
212.50 340.12 213.62 339.00 215.00 339.00 c
216.38 339.00 217.50 340.12 217.50 341.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
97.50 681.50 m 97.50 682.88 96.38 684.00 95.00 684.00 c
93.62 684.00 92.50 682.88 92.50 681.50 c
92.50 680.12 93.62 679.00 95.00 679.00 c
96.38 679.00 97.50 680.12 97.50 681.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
97.50 501.50 m 97.50 502.88 96.38 504.00 95.00 504.00 c
93.62 504.00 92.50 502.88 92.50 501.50 c
92.50 500.12 93.62 499.00 95.00 499.00 c
96.38 499.00 97.50 500.12 97.50 501.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
497.50 561.50 m 497.50 562.88 496.38 564.00 495.00 564.00 c
493.62 564.00 492.50 562.88 492.50 561.50 c
492.50 560.12 493.62 559.00 495.00 559.00 c
496.38 559.00 497.50 560.12 497.50 561.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
97.50 491.50 m 97.50 492.88 96.38 494.00 95.00 494.00 c
93.62 494.00 92.50 492.88 92.50 491.50 c
92.50 490.12 93.62 489.00 95.00 489.00 c
96.38 489.00 97.50 490.12 97.50 491.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
97.50 691.50 m 97.50 692.88 96.38 694.00 95.00 694.00 c
93.62 694.00 92.50 692.88 92.50 691.50 c
92.50 690.12 93.62 689.00 95.00 689.00 c
96.38 689.00 97.50 690.12 97.50 691.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
787.50 546.50 m 787.50 547.88 786.38 549.00 785.00 549.00 c
783.62 549.00 782.50 547.88 782.50 546.50 c
782.50 545.12 783.62 544.00 785.00 544.00 c
786.38 544.00 787.50 545.12 787.50 546.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
597.50 176.50 m 597.50 177.88 596.38 179.00 595.00 179.00 c
593.62 179.00 592.50 177.88 592.50 176.50 c
592.50 175.12 593.62 174.00 595.00 174.00 c
596.38 174.00 597.50 175.12 597.50 176.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
522.50 136.50 m 522.50 137.88 521.38 139.00 520.00 139.00 c
518.62 139.00 517.50 137.88 517.50 136.50 c
517.50 135.12 518.62 134.00 520.00 134.00 c
521.38 134.00 522.50 135.12 522.50 136.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
597.50 76.50 m 597.50 77.88 596.38 79.00 595.00 79.00 c
593.62 79.00 592.50 77.88 592.50 76.50 c
592.50 75.12 593.62 74.00 595.00 74.00 c
596.38 74.00 597.50 75.12 597.50 76.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
147.50 351.50 m 147.50 352.88 146.38 354.00 145.00 354.00 c
143.62 354.00 142.50 352.88 142.50 351.50 c
142.50 350.12 143.62 349.00 145.00 349.00 c
146.38 349.00 147.50 350.12 147.50 351.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
147.50 331.50 m 147.50 332.88 146.38 334.00 145.00 334.00 c
143.62 334.00 142.50 332.88 142.50 331.50 c
142.50 330.12 143.62 329.00 145.00 329.00 c
146.38 329.00 147.50 330.12 147.50 331.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
212.50 161.50 m 212.50 162.88 211.38 164.00 210.00 164.00 c
208.62 164.00 207.50 162.88 207.50 161.50 c
207.50 160.12 208.62 159.00 210.00 159.00 c
211.38 159.00 212.50 160.12 212.50 161.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
817.50 221.50 m 817.50 222.88 816.38 224.00 815.00 224.00 c
813.62 224.00 812.50 222.88 812.50 221.50 c
812.50 220.12 813.62 219.00 815.00 219.00 c
816.38 219.00 817.50 220.12 817.50 221.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
212.50 81.50 m 212.50 82.88 211.38 84.00 210.00 84.00 c
208.62 84.00 207.50 82.88 207.50 81.50 c
207.50 80.12 208.62 79.00 210.00 79.00 c
211.38 79.00 212.50 80.12 212.50 81.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
767.50 711.50 m 767.50 712.88 766.38 714.00 765.00 714.00 c
763.62 714.00 762.50 712.88 762.50 711.50 c
762.50 710.12 763.62 709.00 765.00 709.00 c
766.38 709.00 767.50 710.12 767.50 711.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
757.50 721.50 m 757.50 722.88 756.38 724.00 755.00 724.00 c
753.62 724.00 752.50 722.88 752.50 721.50 c
752.50 720.12 753.62 719.00 755.00 719.00 c
756.38 719.00 757.50 720.12 757.50 721.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
1037.50 361.50 m 1037.50 362.88 1036.38 364.00 1035.00 364.00 c
1033.62 364.00 1032.50 362.88 1032.50 361.50 c
1032.50 360.12 1033.62 359.00 1035.00 359.00 c
1036.38 359.00 1037.50 360.12 1037.50 361.50 c
557.50 76.50 m 557.50 77.88 556.38 79.00 555.00 79.00 c
553.62 79.00 552.50 77.88 552.50 76.50 c
552.50 75.12 553.62 74.00 555.00 74.00 c
556.38 74.00 557.50 75.12 557.50 76.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
462.50 136.50 m 462.50 137.88 461.38 139.00 460.00 139.00 c
@@ -8600,10 +8476,190 @@ f
461.38 134.00 462.50 135.12 462.50 136.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
557.50 76.50 m 557.50 77.88 556.38 79.00 555.00 79.00 c
553.62 79.00 552.50 77.88 552.50 76.50 c
552.50 75.12 553.62 74.00 555.00 74.00 c
556.38 74.00 557.50 75.12 557.50 76.50 c
1037.50 361.50 m 1037.50 362.88 1036.38 364.00 1035.00 364.00 c
1033.62 364.00 1032.50 362.88 1032.50 361.50 c
1032.50 360.12 1033.62 359.00 1035.00 359.00 c
1036.38 359.00 1037.50 360.12 1037.50 361.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
757.50 721.50 m 757.50 722.88 756.38 724.00 755.00 724.00 c
753.62 724.00 752.50 722.88 752.50 721.50 c
752.50 720.12 753.62 719.00 755.00 719.00 c
756.38 719.00 757.50 720.12 757.50 721.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
767.50 711.50 m 767.50 712.88 766.38 714.00 765.00 714.00 c
763.62 714.00 762.50 712.88 762.50 711.50 c
762.50 710.12 763.62 709.00 765.00 709.00 c
766.38 709.00 767.50 710.12 767.50 711.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
212.50 81.50 m 212.50 82.88 211.38 84.00 210.00 84.00 c
208.62 84.00 207.50 82.88 207.50 81.50 c
207.50 80.12 208.62 79.00 210.00 79.00 c
211.38 79.00 212.50 80.12 212.50 81.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
817.50 221.50 m 817.50 222.88 816.38 224.00 815.00 224.00 c
813.62 224.00 812.50 222.88 812.50 221.50 c
812.50 220.12 813.62 219.00 815.00 219.00 c
816.38 219.00 817.50 220.12 817.50 221.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
212.50 161.50 m 212.50 162.88 211.38 164.00 210.00 164.00 c
208.62 164.00 207.50 162.88 207.50 161.50 c
207.50 160.12 208.62 159.00 210.00 159.00 c
211.38 159.00 212.50 160.12 212.50 161.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
147.50 331.50 m 147.50 332.88 146.38 334.00 145.00 334.00 c
143.62 334.00 142.50 332.88 142.50 331.50 c
142.50 330.12 143.62 329.00 145.00 329.00 c
146.38 329.00 147.50 330.12 147.50 331.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
147.50 351.50 m 147.50 352.88 146.38 354.00 145.00 354.00 c
143.62 354.00 142.50 352.88 142.50 351.50 c
142.50 350.12 143.62 349.00 145.00 349.00 c
146.38 349.00 147.50 350.12 147.50 351.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
597.50 76.50 m 597.50 77.88 596.38 79.00 595.00 79.00 c
593.62 79.00 592.50 77.88 592.50 76.50 c
592.50 75.12 593.62 74.00 595.00 74.00 c
596.38 74.00 597.50 75.12 597.50 76.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
522.50 136.50 m 522.50 137.88 521.38 139.00 520.00 139.00 c
518.62 139.00 517.50 137.88 517.50 136.50 c
517.50 135.12 518.62 134.00 520.00 134.00 c
521.38 134.00 522.50 135.12 522.50 136.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
597.50 176.50 m 597.50 177.88 596.38 179.00 595.00 179.00 c
593.62 179.00 592.50 177.88 592.50 176.50 c
592.50 175.12 593.62 174.00 595.00 174.00 c
596.38 174.00 597.50 175.12 597.50 176.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
787.50 546.50 m 787.50 547.88 786.38 549.00 785.00 549.00 c
783.62 549.00 782.50 547.88 782.50 546.50 c
782.50 545.12 783.62 544.00 785.00 544.00 c
786.38 544.00 787.50 545.12 787.50 546.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
97.50 691.50 m 97.50 692.88 96.38 694.00 95.00 694.00 c
93.62 694.00 92.50 692.88 92.50 691.50 c
92.50 690.12 93.62 689.00 95.00 689.00 c
96.38 689.00 97.50 690.12 97.50 691.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
97.50 491.50 m 97.50 492.88 96.38 494.00 95.00 494.00 c
93.62 494.00 92.50 492.88 92.50 491.50 c
92.50 490.12 93.62 489.00 95.00 489.00 c
96.38 489.00 97.50 490.12 97.50 491.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
497.50 561.50 m 497.50 562.88 496.38 564.00 495.00 564.00 c
493.62 564.00 492.50 562.88 492.50 561.50 c
492.50 560.12 493.62 559.00 495.00 559.00 c
496.38 559.00 497.50 560.12 497.50 561.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
97.50 501.50 m 97.50 502.88 96.38 504.00 95.00 504.00 c
93.62 504.00 92.50 502.88 92.50 501.50 c
92.50 500.12 93.62 499.00 95.00 499.00 c
96.38 499.00 97.50 500.12 97.50 501.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
97.50 681.50 m 97.50 682.88 96.38 684.00 95.00 684.00 c
93.62 684.00 92.50 682.88 92.50 681.50 c
92.50 680.12 93.62 679.00 95.00 679.00 c
96.38 679.00 97.50 680.12 97.50 681.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
217.50 341.50 m 217.50 342.88 216.38 344.00 215.00 344.00 c
213.62 344.00 212.50 342.88 212.50 341.50 c
212.50 340.12 213.62 339.00 215.00 339.00 c
216.38 339.00 217.50 340.12 217.50 341.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
182.50 331.50 m 182.50 332.88 181.38 334.00 180.00 334.00 c
178.62 334.00 177.50 332.88 177.50 331.50 c
177.50 330.12 178.62 329.00 180.00 329.00 c
181.38 329.00 182.50 330.12 182.50 331.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
147.50 321.50 m 147.50 322.88 146.38 324.00 145.00 324.00 c
143.62 324.00 142.50 322.88 142.50 321.50 c
142.50 320.12 143.62 319.00 145.00 319.00 c
146.38 319.00 147.50 320.12 147.50 321.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
427.50 361.50 m 427.50 362.88 426.38 364.00 425.00 364.00 c
423.62 364.00 422.50 362.88 422.50 361.50 c
422.50 360.12 423.62 359.00 425.00 359.00 c
426.38 359.00 427.50 360.12 427.50 361.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
387.50 321.50 m 387.50 322.88 386.38 324.00 385.00 324.00 c
383.62 324.00 382.50 322.88 382.50 321.50 c
382.50 320.12 383.62 319.00 385.00 319.00 c
386.38 319.00 387.50 320.12 387.50 321.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
427.50 351.50 m 427.50 352.88 426.38 354.00 425.00 354.00 c
423.62 354.00 422.50 352.88 422.50 351.50 c
422.50 350.12 423.62 349.00 425.00 349.00 c
426.38 349.00 427.50 350.12 427.50 351.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
147.50 81.50 m 147.50 82.88 146.38 84.00 145.00 84.00 c
143.62 84.00 142.50 82.88 142.50 81.50 c
142.50 80.12 143.62 79.00 145.00 79.00 c
146.38 79.00 147.50 80.12 147.50 81.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
92.50 161.50 m 92.50 162.88 91.38 164.00 90.00 164.00 c
88.62 164.00 87.50 162.88 87.50 161.50 c
87.50 160.12 88.62 159.00 90.00 159.00 c
91.38 159.00 92.50 160.12 92.50 161.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
852.50 221.50 m 852.50 222.88 851.38 224.00 850.00 224.00 c
848.62 224.00 847.50 222.88 847.50 221.50 c
847.50 220.12 848.62 219.00 850.00 219.00 c
851.38 219.00 852.50 220.12 852.50 221.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
827.50 731.50 m 827.50 732.88 826.38 734.00 825.00 734.00 c
823.62 734.00 822.50 732.88 822.50 731.50 c
822.50 730.12 823.62 729.00 825.00 729.00 c
826.38 729.00 827.50 730.12 827.50 731.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
827.50 761.50 m 827.50 762.88 826.38 764.00 825.00 764.00 c
823.62 764.00 822.50 762.88 822.50 761.50 c
822.50 760.12 823.62 759.00 825.00 759.00 c
826.38 759.00 827.50 760.12 827.50 761.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
422.50 601.50 m 422.50 602.88 421.38 604.00 420.00 604.00 c
418.62 604.00 417.50 602.88 417.50 601.50 c
417.50 600.12 418.62 599.00 420.00 599.00 c
421.38 599.00 422.50 600.12 422.50 601.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
422.50 561.50 m 422.50 562.88 421.38 564.00 420.00 564.00 c
418.62 564.00 417.50 562.88 417.50 561.50 c
417.50 560.12 418.62 559.00 420.00 559.00 c
421.38 559.00 422.50 560.12 422.50 561.50 c
f
0.80 0.00 0.00 rg
557.50 136.50 m 557.50 137.88 556.38 139.00 555.00 139.00 c
553.62 139.00 552.50 137.88 552.50 136.50 c
552.50 135.12 553.62 134.00 555.00 134.00 c
556.38 134.00 557.50 135.12 557.50 136.50 c
f
endstream
endobj
@@ -8657,14 +8713,30 @@ endobj
endobj
10 0 obj
<<
/Descent -209
/CapHeight 727
/StemV 0
/Type /FontDescriptor
/Flags 32
/FontBBox [-559 -303 1446 1050]
/FontName /Verdana,Bold
/ItalicAngle 0
/Ascent 1005
>>
endobj
11 0 obj
<</Subtype/TrueType/Type/Font/BaseFont/Verdana,Bold/FontDescriptor 10 0 R/Encoding/WinAnsiEncoding /FirstChar 32 /LastChar 255 /Widths [351 393 458 818 635 1076 726 268 454 454 635 818 363 454 363 454 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 454 454 818 818 818 545 1000 683 685 698 770 632 574 775 751 420 454 692 556 842 748 787 603 787 695 683 616 731 683 988 685 615 685 454 454 454 818 635 635 600 623 520 623 595 351 623 632 274 344 591 274 972 632 606 623 623 426 520 394 632 591 818 591 591 525 634 454 634 818 632 635 545 268 635 458 818 635 635 635 1521 683 454 1069 545 685 545 545 268 268 458 458 545 635 1000 635 976 520 454 981 545 525 615 351 393 635 635 635 635 454 635 635 1000 545 644 818 454 1000 635 541 818 541 541 635 641 635 363 635 541 545 644 1000 1000 1000 545 683 683 683 683 683 683 984 698 632 632 632 632 420 420 420 420 775 748 787 787 787 787 787 818 787 731 731 731 731 615 605 620 600 600 600 600 600 600 955 520 595 595 595 595 274 274 274 274 611 632 606 606 606 606 606 818 606 632 632 632 632 591 623 591]>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /XObject
/Subtype /Image
/Width 761
/Height 800
/ColorSpace [/Indexed /DeviceRGB 255 12 0 R]
/ColorSpace [/Indexed /DeviceRGB 255 14 0 R]
/BitsPerComponent 8
/DecodeParms <</Predictor 11 /Colors 1 /BitsPerComponent 8 /Columns 761>>
/SMask 11 0 R
/SMask 13 0 R
/Length 20807
/Filter /FlateDecode
>>
@@ -8729,7 +8801,7 @@ n; $n4
X:¦|‘×’fº®‘½9Á–aˆNT E@¹4šz␍âéßj»%˜].Ç<έ[€´JÍ(eBnS'Û“¶L“ötĨ‰G=Þtc=ª9™Ó"M½ŠrKÒ\ž1‰õÉÏCnÌ#íØø)Àû ¹\M4…i…½‡"6ÊØÔÇlØT6a.='®·µ˜
endstream
endobj
11 0 obj
13 0 obj
<<
/Type /XObject
/Subtype /Image
@@ -8839,7 +8911,7 @@ u
²ˆ¶üÝÝà!¤™8eå®ÓwÞþ~wmÿò •‰®Â èv­(¾Äb
endstream
endobj
12 0 obj
14 0 obj
<<
/Length 768
>>
@@ -8854,19 +8926,20 @@ endobj
/F1 6 0 R
/F2 8 0 R
/F3 9 0 R
/F4 11 0 R
>>
/XObject <<
/I0 10 0 R
/I0 12 0 R
>>
>>
endobj
13 0 obj
15 0 obj
<<
/Producer (jsPDF 0.0.0)
/CreationDate (D:20200430191457+02'00')
/CreationDate (D:20200520131034+02'00')
>>
endobj
14 0 obj
16 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Pages 1 0 R
@@ -8875,29 +8948,31 @@ endobj
>>
endobj
xref
0 15
0 17
0000000000 65535 f
0000096647 00000 n
0000148591 00000 n
0000097128 00000 n
0000150309 00000 n
0000000015 00000 n
0000000125 00000 n
0000096704 00000 n
0000096874 00000 n
0000097928 00000 n
0000098097 00000 n
0000099141 00000 n
0000099268 00000 n
0000120357 00000 n
0000147771 00000 n
0000148726 00000 n
0000148812 00000 n
0000097185 00000 n
0000097355 00000 n
0000098409 00000 n
0000098578 00000 n
0000099622 00000 n
0000099749 00000 n
0000099925 00000 n
0000100986 00000 n
0000122075 00000 n
0000149489 00000 n
0000150455 00000 n
0000150541 00000 n
trailer
<<
/Size 15
/Root 14 0 R
/Info 13 0 R
/ID [ <E364A475E37BA9BDF760CD960E9DB8A8> <E364A475E37BA9BDF760CD960E9DB8A8> ]
/Size 17
/Root 16 0 R
/Info 15 0 R
/ID [ <111203F87374E9AD1F21FAFA2AB5111A> <111203F87374E9AD1F21FAFA2AB5111A> ]
>>
startxref
148916
150645
%%EOF